中厚板管線(xiàn)鋼L245M、L485M、高強(qiáng)板LiftHi 960、N610CF、NiRes 500、NiWel 960E SC 960E等部分材質(zhì)規(guī)格 NiWel 960E高強(qiáng)板 SC960E 7*2200*8000 南鋼 四切邊 正品 1 0.967
高強(qiáng)板 SC960E 7*2200*10000 南鋼 四切邊 正品 1 1.209
高強(qiáng)板 NiWel 960E 6*2300*10000 南鋼 四切邊 正品 1 1.083
高強(qiáng)板 SC960E 7*2100*13900 南鋼 四切邊 正品 1 1.604
高強(qiáng)板 NiWel 960E 6*2300*12900 南鋼 四切邊 正品 3 4.191
高強(qiáng)板 NiWel 960E 6*2300*9300 南鋼 四切邊 正品 1 1.007
高強(qiáng)板 NiWel 960E 6*2300*9000 南鋼 四切邊 正品 2 1.95
高強(qiáng)板 SC960E 7*2200*8900 南鋼 四切邊 正品 1 1.076
高強(qiáng)板 NQ960E 16*2000*9800 南鋼 四切邊 正品 1 2.462
高強(qiáng)板 SC960E 7*2200*7500 南鋼 四切邊 正品 1 0.907
高強(qiáng)板 NiWel 960E 7*2400*8000 南鋼 四切邊 正品 1 1.055
高強(qiáng)板 NiWel 960E 6*2300*11500 南鋼 四切邊 正品 1 1.246
高強(qiáng)板 NiWel 960E 7*2300*13900 南鋼 四切邊 正品 1 1.757
高強(qiáng)板 SC960E 11*2280*13900 南鋼 四切邊 正品 6 16.422
高強(qiáng)板 SC960E 9*2230*13900 南鋼 四切邊 正品 1 2.19
高強(qiáng)板 NiWel 960E 6*1950*13000 南鋼 四切邊 正品 1 1.194
高強(qiáng)板 NiWel 960E 7*2400*11300 南鋼 四切邊 正品 1 1.49
高強(qiáng)板 NiWel 960E 7*2400*12000 南鋼 四切邊 正品 1 1.583
高強(qiáng)板 NiWel 960E 7*2400*11000 南鋼 四切邊 正品 1 1.451
高強(qiáng)板 NiWel 960E 7*2400*13100 南鋼 四切邊 正品 1 1.728
高強(qiáng)板 NiWel 960E 7*2400*13300 南鋼 四切邊 正品 1 1.754
高強(qiáng)板 NQ960E 35*2400*10800 南鋼 四切邊 正品 2 14.244
高強(qiáng)板 SC960E 11*2280*12050 南鋼 四切邊 正品 2 4.744
高強(qiáng)板 SC960E 11*3000*11700 南鋼 四切邊 正品 1 3.031
高強(qiáng)板 NQ960E 21.5*2400*11000 南鋼 四切邊 正品 1 4.456
高強(qiáng)板 NQ960E 7*2325*14000 南鋼 四切邊 正品 1 1.789
高強(qiáng)板 SC960E 11*2280*12000 南鋼 四切邊 正品 1 2.363
高強(qiáng)板 NQ960E 35*2400*10900 南鋼 四切邊 正品 1 7.187
高強(qiáng)板 SC960E 11*2280*11550 南鋼 四切邊 正品 1 2.274
高強(qiáng)板 NQ960E 6.5*2400*13100 南鋼 四切邊 正品 2 3.208
高強(qiáng)板 SC960E 7*2160*13450 南鋼 四切邊 正品 1 1.596
高強(qiáng)板 NQ960E 35*2390*11000 南鋼 四切邊 正品 1 7.223
高強(qiáng)板 NiWel 960E 7*2400*8900 南鋼 四切邊 正品 1 1.174
高強(qiáng)板 NiWel 960E 8.5*2100*10800 南鋼 四切邊 正品 1 1.513
高強(qiáng)板 NiWel 960E 7*2400*9500 南鋼 四切邊 正品 1 1.253
高強(qiáng)板 SC960E 9*2800*9200 南鋼 四切邊 正品 2 3.64
高強(qiáng)板 NiWel 960E 7*2400*10000 南鋼 四切邊 正品 1 1.319
高強(qiáng)板 SC960E 7*2200*6500 南鋼 四切邊 正品 1 0.786
高強(qiáng)板 SC960E 7*2200*7200 南鋼 四切邊 正品 1 0.87
高強(qiáng)板 SC960E 9*2450*7750 南鋼 四切邊 正品 1 1.341
高強(qiáng)板 NQ960E 35*2360*10400 南鋼 四切邊 正品 1 6.743
高強(qiáng)板 SC960E 7*2200*8900 南鋼 四切邊 正品 1 1.076
高強(qiáng)板 NQ960E 7*2400*10300 南鋼 四切邊 正品 1 1.358
高強(qiáng)板 NQ960E 7.5*2100*13100 南鋼 四切邊 正品 2 3.24
高強(qiáng)板 SC960E 11*2280*7060 南鋼 四切邊 正品 1 1.39
高強(qiáng)板 SC960E 9*2450*6750 南鋼 四切邊 正品 1 1.168
高強(qiáng)板 SC960E 11*2280*7100 南鋼 四切邊 正品 1 1.398
高強(qiáng)板 SC960E 9*2300*7750 南鋼 四切邊 正品 1 1.259
高強(qiáng)板 SC960E 7*2200*7900 南鋼 四切邊 正品 1 0.955
高強(qiáng)板 SC960E 7*2200*8000 南鋼 四切邊 正品 1 0.967
共有條評(píng)論 網(wǎng)友評(píng)論